Sizing Charts

These charts are for guidance and informational purposes only. Sizes may vary by manufacturer.

Men's Average

EU Size US Size Neck Chest Waist Sleeve Reg Sleeve Tall
36-37 S 14-14.5 34-36 28-30 32-33 33-34
38-39 M 15-15.5 38-40 32-35 33-34 34-35
41-42 L 16-16.5 42-44 36-38 34-35 35-36
43-44 XL 17-17.5 46-48 40-42 35-36 36-37
45-46 XXL 18-18.5 50-52 44-46 36-37 36-37

Back to top

Men's Big

Size Neck Chest Waist Sleeve
1X 17.-17.5 46.48 42-44 35-35
2X 18-18.5 50-52 46-48 35-36
3X 19-19.5 54.56 50-52 35-36
4X 20-20.5 58-60 54-56 35-36
5X 21-22 62-64 58-60 36
6X 23-24 66-68 62-64 36

Back to top

Men's Shoes

US Inches cm UK/Aust/NZ Mexico EU JPN
4 8 15/16 22 3.5 23 36.5 22
4.5 9 1/16 22.5 4 23.5 37 22.5
5 9 1/4 23 4.5 24 37.5 23
5.5 9 1/4 23.5 5 24.5 38 23.5
6 9 5/16 24 5.5 25 38.5 24
6.5 9 1/2 24 6 25.5 39 24
7 9 11/16 24.5 6.5 26 40 24.5
7.5 9 13/16 25 7 26.5 41 25
8 10 25.5 7.5 27 41.5 25.5
8.5 10 3/16 26 8 27.5 42 26
9 10 5/16 26.5 8.5 28 43 26.5
9.5 10 1/2 27 9 28.5 43.5 27
10 10 11/16 27.5 9.5 29 44 27.5
10.5 10 13/16 28 10 29.5 44.5 28
11 11 28.5 10.5 30 45 28.5

11.5

11 3/16 29 11 30.5 46 29
12 11 5/16 29.5 11.5 31 46.5 29.5
13 11 11/16 30 12.5 32 48 30
14 12 30.5 13.5 33 49.5 30.5
15 12 5/16 31 14.5 34 50.5 31
16 12 1/2 31.5 15.5 35 52 31.5

Back to top

Women's Average

EU Size US Size Standard Bust Waist Hips
30 0 XS 31-32 23-24 33.5-34.5
32 2 XS 32-33 24-25 34.5-35.5
34 4 S 33-34 25-26 35.5-36.5
36 6 S 34-35 26-27 36.5-37.5
38 8 M 35-36 27-28 37.5-38.5
40 10 M 36-37 28-29 38.5-39.5
42 12 L 37.5-38.5 30-31 40-41
44 14 L 39-40 31-32 41.5-42.5
46 16 XL 40.5-41.5 32.5-33.5 43-44
48 18 XL 41.5-42.5 33.5-34.5 43.5-44.5

Back to top

Women's Petite

Size Standard Bust Waist Hip
2P XS 31.5-32.5 23.5-24.5 33.5-34.5
4P S 32.5-33.5 24.5-.5.5 34.5-35.5
6P S 33.5-34.5 25.5-26.5 35.5-36.5
8P M 34.5-35.5 26.5-27.5 36.5-37.5
10P M 35.5-36.5 27.5-28.5 37.5-38.5
12P L 37-38 29-30 39-40
14P L 38-40 30-31.5 40.5-41.5
16P XL 40-41 32-33 42-43
18P XL 41-43 33.5-34.5 43-44

Back to top

Women's Plus

Size Standard Bust Waist Hip
14W 1X 40-42 41.5-43.5 41-43
16W 1X 42-44 43.5-45.5 43-45
28W 2X 44-46 45.5-47.5 45-47
20W 2X 46-48 47.5-49.5 47-49
22W 3X 48-50 49.5-51.5 49-51
24W 3X 51-52 51.5-53.5 51-53

Back to top

Women's Shoes

US Inches cm UK/Aust/NZ Mexico Spain Italy JPN Other EU
4 8 5/16 21 2 1.5 33.5 21 35
4.5 8 1/2 21.5 2.5 2 34 21.5 35.5
5 8 11/16 22 3 2.5 35 22 36
5.5 8 13/16 22.5 3.5 3 35.5 22.5 37
6 9 23 4 3.5 36 23 37.5
6.5 9 3/16 23.5 4.5 4 36.5 23.5 38
7 9 5/16 23.5 5 4.5 37 24 39
7.5 9 1/2 24 5.5 5 37.5 24 39.5
8 9 11/16 24.5 6 5.5 38 24.5 40
8.5 9 13/16 25 6.5 6 38.5 25 40.5
9 10 25.5 7 6.5 39 25.5 41
9.5 10 3/16 26 7.5 7 40 26 42
10 10 5/16 26.5 8 7.5 41 26.5 42.5
10.5 10 1/2 26.5 8.5 8 41.5 27 42.5
11 10 11/16 27 9 8.5 42 27.5 43
11.5 10 13/16 27.5 9.5 9 42.5 28 44
12 11 28 10 9.5 43 28.5 44.5
13 11 5/16 28.5 10.5 10   29.5 45
14 11 11/16 29.5 11 10.5     45.5
15 12 30.5 11.5 11     46
16 12 1/2 31.5 12 11.5     46.5

Back to top

Infants

Size Age Weight Height
Newborn 0-3 mos 0-9 lbs 0-19"
3M 3 mos 0-12 lbs 0-23"
6M 6 mos 13-15 lbs 24-25"
9M 9 mos 16-18 lbs 26-27"
12M 12 mos 19-21 lbs 28-29"
18M 18 mos 22-25 lbs 30-31"

Back to top

Toddlers

Size Height Weight
2T 33-34" 25-28 lbs
3T 35-36" 29-32 lbs
4T 37-38" 33-36 lbs

Back to top

Little Girls

Size Standard Height Weight Waist
8 S 49-54 53-65 23-24
10 M 53-57 66-75 24.5-25
12 M 57-60 76-87 26-26.5
14 L 60-63 88-100 27-27.5
16 L 63-65.5 101-110 28-28.5
18 XL 66-67 111-126 29-29.5
20 XL 68-69 127-138 30

Back to top

Girls

Size Standard Height Weight Waist
7 S 49-51 54-60 23
8 M 52-53 61-66 23.5
10 M 54-55 67-75 24
12 L 56-58 76-83 25
14 L 58-61 84-97 26
16 XL 62-63 98-110 27

Back to top

Little Boys

Size Standard Height Weight Waist
8 S 49-54 53-65 23-24
10 M 53-57 66-75 24.5-25
12 M 57-60 76-87 26-26.5
14 L 60-63 88-100 27-27.5
16 L 63-65.5 101-110 28-28.5
18 XL 66-67 111-126 29-29.5
20 XL 68-69 127-138 30

Back to top

Boys

Size Standard Height Weight Waist
8 S 49-54 53-65 23-24
10 M 53-57 66-75 24.5-25
12 M 57-60 76-87 26-26.5
14 L 60-63 88-100 27-27.5
16 L 63-65.5 101-110 28-28.5
18 XL 66-67 111-126 29-29.5
20 XL 68-69 127-138 30

Back to top

Newborn Shoes (9 mos)

US Inches cm UK/Aust/NZ EU
0 3 7.6   16
1 3 1/3 8.5   17
2 3 2/3 9.3 1 18
2.5 3 5/6 9.7 1.5 18
3 4 10.2 2 19
3.5 4 1/6 10.6 2.5 19
4 4 1/3 11 3 20

Back to top

9 Months - 5 Years Shoes

US Inches cm UK/Aust/NZ EU
4.5 4 1/2 11.4 3.5 20
5 4 2/3 11.9 4 21
5.5 4 5/6 12.3 4.5 21
6 5 12.7 5 22
6.5 5 1/6 13.1 5.5 22
7 5 1/3 13.5 6 23
7.5 5 1/2 14 6.5 23
8 5 2/3 14.4 7 24
8.5 5 5/6 14.8 7.5 24
9 6 15.2 8 25
9.5 6 1/6 15.7 8.5 25
10 6 1/3 16.1 9 26
10.5 6 1/2 16.5 9.5 27
11 6 2/3 16.9 10 28
11.5 6 5/6 17.4 10.5 28
12 7 17.8 11 29

Back to top

5 Years & Older Shoes

US Inches cm UK/Aust/NZ EU
12.5 7 1/6 18.2 11.5 30
13 7 1/3 18.6 12 31
13.5 7 1/2 19.1 12.5 31
1 7 2/3 19.5 13 32
1.5 7 5/6 19.9 14 32
2 8 20.3 1 33
2.5 8 1/6 20.7 1.5 33
3 8 1/3 21.2 2 34
3.5 8 1/2 21.6 2.5 34
4 8 2/3 22 3 35
4.5 8 5/6 22.4 3.5 35
5 9 22.9 4 36
5.5 9 1/6 23.3 4.5 36
6 9 1/3 23.7 5 37
6.5 9 1/2 24.1 5.5 37
7 9 33/50 24.5 6 38

Back to top

Hats

cm Inches US Standard
53 21 6 5/8 XS
54 21 1/4 6 3/4 S
55 21 3/4 6 7/8 S
56 22 1/8 7 M
57 22 1/2 7 1/8 M
58 22 7/8 7 1/4 L
59 23 1/4 7 3/8 L
60 23 3/4 7 1/2 XL
61 24 1/4 7 5/8 XL
62 24 1/2 7 3/4 XXL
63 24/ 7/8 7 7/8 XXL

Back to top

Belts

  Men Waist Inch Belt Size     Women Waist Inch Belt Size
S 28-32 30-34   XS 24-28 26-30
M 32-26 34-38   S 28-30 30-32
L 36-40 38-42   M 30-32 32-34
XL 40-44 42-46   L 32-36 34-38
        XL 36-38 38-40

Back to top

Gloves

Men Inches   Women Inches
XS     XS  
S 7.5-8   S 6-6.5
M 8.5-9   M 7-7.5
L 9.5-10   L 8-8.5
XL 10.5-11   XL 9-9.5
XXL 11      

Back to top